Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, 21η Αγωνιστική
Άνευ αγώνος το:
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ = | 0 - 20 |
και τελευταία Αγωνιστική με τον Ανταίο στις 23/03 στο Αιγάλεω.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 41 | 21 | |
ΑΝΤΑΙΟΣ | 38 | 21 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 37 | 21 | |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 37 | 21 | |
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 34 | 21 | |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 32 | 21 | |
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 31 | 21 | |
ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 29 | 21 | |
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 27 | 21 | |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26 | 21 | |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 | 21 | |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. |